Description
Основні дані | |
Виробник | Whirlpool |
Місткість завантаження | 6 кг |
Швидкість обертання | 1200 об/хв |
Управління | Електронне |
Завантаження | Фронтальне завантаження |
Напрямок відкривання дверей | Ліворуч |
Енергетична етикетка | |
Клас центрифугування | B |
Клас прання | A |
Рівень шуму при центрифугуванні | 80 дБ |
Вода за цикл | 43 літри |
Особливості | |
Кількість програм | 14 |
Програми | Бавовна; Джинс; Синтетика; 20 ступенів |
Фізичні параметри | |
Ширина | 59,5 см |
Висота | 85 см |
Глибина | 42.5 см |
Колір | Білий |
Колір дверей | Чорний |
Клас енергоспоживання | C |
Середньозважене енергоспоживання на 100 циклів прання (N) | 56 кВт-год |
Використані технології | 6-е чуття |
Середньозважене споживання води за цикл прання (N) | 43 L |
Клас емісії шуму при віджиманні | C |
Тривалість циклу прання (N) | 3:18 |
Модель | WRBSS 6249 S EU |
Популярні | Пральні машини Whirlpool 6 кг; Пральні машини Whirlpool глибиною 42,5 см; Пральні машини Whirlpool з фронтальним завантаженням; Пральні машини Whirlpool класу енергоспоживання C; Пральні машини Whirlpool з фронтальним завантаженням класу енергоспоживання C |
Reviews
There are no reviews yet.